Imagen de la máquina XL
La máquina de encolado inteligente plegable automática de alta velocidad de la serie XL, combinada con la nueva tecnología avanzada, controlada por un sistema de memoria, es otra obra maestra de Zhejiang New Luolan Machinery. posición y aumenta la eficiencia y precisión.
Toda la máquina adopta controladores de servomotor, estructura sin gancho para el fondo de bloqueo de choque en lugar del encolador de carpetas tradicional.
Parámetros XL
Serie XL | 650XL | 800XL | 1100XL |
Materiales procesados | |||
Cartón cartón máx. | 650 MM | 800 MM | 1100 MM |
Flauta corrugada tipo | A,B,E | A,B,E | A,B,E |
Capacidad | |||
Velocidad max. | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
Velocidad de avance lento | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
Espesor de caja plegada máx. | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
Ancho en blanco | 650 mm | 800 mm | 1100 mm |
Potencia total | 31 kW | 38.2 kW | 38.2 kW |
Carga eléctrica conectada | 22.5 kW | 25.5 kW | 29 kW |
Aire comprimido | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Capacidad del compresor de aire | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h |
Capacidad del tanque de aire | 60 L | 60 L | 60 L |
Dimensiones y peso | |||
Longitud * Ancho * Altura | 16*1.55*1.65m | 18 *1.7*1.65m | 18*2*1.65m |
Peso neto | 8T | 9T | 11 T |
Parámetros XL
Sección de alimentación de papel El ancho del riel puede ajustarse horizontalmente y establecerse en siete piezas de 30 mm Los operadores pueden operar el interruptor de alimentación en cualquier región. La rueda motriz en relieve guía la correa de la sección de alimentación, las puertas de alimentación laterales en Dispositivo de vibración coordinado con motor que ayuda a la máquina consecutivamente Control servo motorizado independiente, simultáneo Sección del alimentador equipada con un cuchillo de alimentación de tres piezas, ajuste |
|
Sección del alineador El alineador corregirá el tablero de papel enviado desde la sección del alimentador Al presionar la presión de accionamiento se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo para acomodar |
|
Sección de pre-plegado Primera línea de plegado especial pre-plegado 180 °. tercera línea 165 °, que cumple perfectamente |
|
Sección de escalada Además de la velocidad más rápida, mayor precisión y funcionamiento más constante, es |
|
Tanque de encolado inferior El tanque de encolado inferior es de gran volumen. Fácil de quitar y limpiar Sistema electrónico de encolado superior por pistolas. |
|
Plegado y cierre La segunda y cuarta línea de plegado 180 ° La sección de plegado y cierre se transmite desde el lado derecho e izquierdo, la velocidad de la correa puede |
|
Sección de trombón La correa hacia arriba y hacia abajo se puede ajustar por separado. Equipado con un dispositivo de conteo fotoelectrónico y un dispositivo de patadas, que |
|
Transmisión Equipado con un cinturón especial de esponja adicional para la prensa de cajas de valle. La sección superior se mueve hacia adelante y hacia atrás, permitiendo diferentes longitudes de caja. La sección superior se mueve hacia adelante y hacia atrás, permitiendo diferentes longitudes de caja. |
|
Dispositivo de 4 y 6 esquinas Sistema de plegado trasero electrónico motorizado y sin tiempo con tecnología inteligente de servomotor |
|
Función de memoria |
|
Al configurar un trabajo, el tablero de la máquina tiene su propia posición. Controlado por un servocontrolador, el sistema de control de memoria funcionó guardando datos de posicionamiento de la placa, que han realizado inteligencia artificial y han mejorado mucho la eficiencia y la precisión de la formación de cajas. | |
Sistema de pulverización Equipado con tres pistolas, conveniente en la producción de caja de esquina 4/6 y |
Parámetros de muestras
Caja de línea recta | ||||
Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
A | 75-650 | 75-800 | 75-1100 | |
B | 60-650 | 60-800 | 60-800 | |
C(Min) | 35 | 35 | 35 |
Crash lock caja inferior | ||||
Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
B | 90-900 | 90-900 | 90-900 | |
C (Mín.) | 20 | 20 | 20 | |
D(Min) | 30 | 30 | 30 | |
E(Min) | 40 | 40 | 40 |
Caja cónica | ||||
Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
B | 90-650 | 90-800 | 90-1100 | |
C(Min) | 40 | 40 | 40 | |
D(Min) | 35 | 35 | 35 | |
E(Min) | 20 | 20 | 20 |
Caja de 4 esquinas | ||||
Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
A | 160-500 | 160-800 | 160-1100 | |
B | 120-650 | 120-800 | 120-1000 | |
C(Min) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | |
D(Min) | 90 | 90 | 90 | |
E(Min) | 80 | 80 | 80 |
Caja de 6 esquinas | ||||
Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
A | 250-650 | 250-800 | 250-1100 | |
B | 120-800 | 120-800 | 120-800 | |
C(Min) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | |
D(Min) | 90 | 90 | 90 | |
E(Min) | 80 | 80 | 80 |
DIBUJO DE LA FUNDACIÓN