| Nombre | GK-A Automatic Folder Gluer | |
| modelo | GK-650A | GK-780A |
| Material de papel | Cartón210-800g | |
| Max. Velocidad del revestimiento | Máx. 220 metros / minuto | |
| Forma de alimentación | Alimentación automática y continua | |
| Forma de doblar | el pliegue 1 y el pliegue 3 son 180 °, | |
| Material del pegamento | Cola fría a base de agua | |
| Energía eléctrica | 2.5kw 380v | 2.5kw 380v |
| Peso | 1.6T | 1.8T |
| Sobre dimensión | 6.5x1.3x1.45m | 6.5x1.45x1.45m |
| Dimensiones del embalaje | 3.65*1.3*1.45m | 3.65*1.45*1.45m |
| 2.85*0.85*0.9m | 2.85*0.95*0.9m | |
| Contenedor | 20GP | 20GP |
| Peso neto | 1050kg | 1220kg |
| 350kg | 470kg | |
| Peso bruto | 1250kg | 1420kg |
| 420kg | 530kg | |
Introducción a la función
|
|
Alimentación 5 piezas de correas de alimentación ajustables para garantizar un ajuste fácil, Speeder continuamente variable para garantizar la alimentación interna Cuchilla neumática de un toque, fácil para el ajuste de
|
|
Plegable Plegado alargado para evitar las irregularidades mientras se forma rápidamente
|
|
|
|
Prensado completo Estructura de 2 tableros Dos modos para presionar la velocidad de la correa: Auto: establece la distancia entre las cajas, presionando la velocidad de la correa es la Manual: la correa de prensado transporta a una velocidad fija y a la velocidad de la máquina Con dispositivo de conteo para contar las cajas terminadas para que coincidan con las cajas |
|
Transmisión Equipado con dispositivo de inspección de papel de alimentación. Equipado con dispositivo de impacto para presionar el papel
|
|
Muestras
| Tipo de cartón y tamaño: | |
||
| Modelo | 650 Tipo | 780 Tipo | |
| A | 75-650 | 75-780 | |
| B | 60-650 | 60-780 | |
| C(Min) | 35 | 35 |

Español
Chinese
English
Français
Русский язык













