Parámetros CS
| Serie CS | 650CS | 800CS | 1100CS |
| Materiales procesados | |||
| Cartón cartón máx. | 650 MM | 800 MM | 1100 MM |
| Flauta corrugada tipo | A,B,E | A,B,E | A,B,E |
| Capacidad | |||
| Velocidad max. | 350 m/min | 350 m/min | 350 m/min |
| Velocidad de avance lento | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Espesor de caja plegada máx. | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
| Ancho en blanco | 650 mm | 800 mm | 1100 mm |
| Potencia total | 22.5 kW | 23.5 kW | 23.7 kW |
| Aire comprimido | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Capacidad del compresor de aire | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h |
| Capacidad del tanque de aire | 60 L | 60 L | 60 L |
|
Dimensiones y peso |
|||
| Longitud * Ancho * Altura | 13*1.4*1.8m | 16.5 *1.4*1.8m | 16.5*1.7*1.9m |
| Peso neto | 5T | 6.6T | 6.8 T |
Introducción a las características CS
|
|
Sección de alimentación de papel El ancho del riel puede ajustarse horizontalmente y establecerse en siete Los operadores pueden operar el interruptor de alimentación en cualquier región. |
|
Control motorizado independiente, alimentación simultánea. Sección del alimentador equipada con un cuchillo de alimentación de tres piezas, ajuste |
Rueda motriz en relieve que guía la correa de la sección de alimentación, lateral Dispositivo de vibración coordinado con motor que ayuda a la máquina . |
|
|
Sección del alineador El tablero de papel enviado desde la sección del alimentador será corregido por Al presionar la presión de accionamiento se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo para acomodar diferentes espesores de cartón. |
|
Sección de pre-plegado Primera línea de plegado especial pre-plegado 180 °. tercera línea 165 °, que perfectamente |
|
|
Tanque de encolado inferior El tanque de encolado inferior es de gran volumen. Fácil de quitar y limpiar Sistema electrónico de encolado superior por pistolas. |
|
|
Plegado y cierre La segunda y cuarta línea de plegado 180 ° La sección de plegado y cierre transmite desde el lado derecho e izquierdo, el |
|
|
Sección de trombón La correa hacia arriba y hacia abajo se puede ajustar por separado. Equipado con dispositivo de conteo electrónico fotográfico y papel de puntapié |
|
|
Transmisión Equipado con un cinturón especial de esponja adicional para la prensa de cajas de valle. La sección superior se mueve hacia adelante y hacia atrás, permitiendo diferentes longitudes de caja. La sección superior se mueve hacia adelante y hacia atrás, permitiendo diferentes longitudes de caja. |
|
|
Dispositivo de 4 y 6 esquinas Sistema de plegado trasero electrónico motorizado y sin tiempo con servo inteligente |
|
|
Sistema de pulverización Equipado con tres pistolas, conveniente en la producción de caja de esquina 4/6 y |
|
Parámetros de muestras
| Tipo de cartón y tamaño: | ![]() |
|||
| Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
| A | 75-650 | 75-800 | 75-1100 | |
| B | 60-650 | 60-800 | 60-800 | |
| C(Min) | 35 | 35 | 35 | |
| Crash lock caja inferior | ![]() |
|||
| Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
| A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 90-900 | 90-900 | 90-900 | |
| C(Min) | 20 | 20 | 20 | |
| D(Min) | 30 | 30 | 30 | |
| E(Min) | 40 | 40 | 40 | |
| Caja cónica | |
|||
| Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
| A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 90-650 | 90-800 | 90-1100 | |
| C(Min) | 40 | 40 | 40 | |
| D(Min) | 35 | 35 | 35 | |
| E(Min) | 20 | 20 | 20 | |
| Caja de 4 esquinas | ![]() |
|||
| Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
| A | 160-500 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 120-650 | 120-800 | 120-1000 | |
| C(Min) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | |
| D(Min) | 90 | 90 | 90 | |
| E(Min) | 80 | 80 | 80 | |
| Caja de 6 esquinas | ![]() |
|||
| Modelo | 650 Tipo | 800 Tipo | 1100 Tipo | |
| A | 250-650 | 250-800 | 250-1100 | |
| B | 120-800 | 120-800 | 120-800 | |
| C(Min) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | |
| D(Min) | 90 | 90 | 90 | |
| E(Min) | 80 | 80 | 80 | |
DIBUJO DE LA FUNDACIÓN


Español
Chinese
English
Français
Русский язык






















